Карточка фирмы "БухОбслуживание" Тюмень
— Каталог предприятий
Всего уникальных предприятий в базе: 10033
Новых, ожидающих проверки: 33, ожидающих корректировки: 11 106 отзывов,
за сегодня 0,
на проверке 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | БухОбслуживание (Общество с ограниченной ответственностью) | |
Информация: | ![]() | бухобслуживание, бухгалтерские услуги, аудит, электронный документооборот, бухучет, налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность, кадровый учет, расчет налогов, расчет зарплаты, лицензия 1С, электронная отчетность |
Реклама по теме: | ![]() | |
Руководитель организации: | ![]() | Леонов Иван Викторович, директор |
Ключевые метки: | ![]() | бухучет, Бухгалтерские услуги2, электронная отчетность2, расчет зарплаты2, Бухобслуживание, электронный документооборот, бухгалтерское сопровождение, бухгалтерский учет организация, кадровый учет, ведение отчетности, помощь бизнесу тюмень, сопровождение бизнеса, ведение |
Категории: | ![]() | Бизнес, финансы, консалтинг |
Подкатегории: | ![]() | Бухгалтерские услуги |
Основной адрес: | ![]() | 625026, г. Тюмень, ул. 25 Октября, 106, офис 221 |
Телефоны: | ![]() | 406030 |
Web сайт: | ![]() | |
E-mail: | ![]() | |
График работы: | ![]() | Пн-Пт: с 8.00-до 18.00
Сб: Вс: выходные |
Контактное лицо: | ![]() | Буб Екатерина Борисовна |
Карта: |
Информация о публикации: | ![]() |
Информация добавлена: 8 августа 2017, Последнее обновление 14 августа 2017; |
Тарифный план: | ![]() | standart |
Администрирование: | ![]() | больше возможностей | сообщить о неточностях |
Мы будем очень признательны, если Вы поможете нам больше узнать про «БухОбслуживание» Мы оставляем за собой право, не размещать анонимные отзывы. Оценка учитывается, только если объем отзыва более 50 символов. Все отзывы проходят ручную проверку. |